
| Jahr 2004 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat: | TrekDinner: | VideoAbend: | Vid.Ab. bei:*) | ||||||||||||||
| Jänner | 15.# | 29.# | Caroline | ||||||||||||||
| Feber | 12.# | Sa. 28.# | Markus S. | ||||||||||||||
| März | 11.# | Sa. 27.# ab 15oo | Caroline[t] | ||||||||||||||
| April | 15.# | 29.# | Bernd | ||||||||||||||
| Mai | 13.# | 27.# | Caroline |
||||||||||||||
| Juni | 03.# | Sa. 26.# ab 14oo | Bernd[grillen] | ||||||||||||||
| Juli | 08.# | — | stattdessen Mission Campfire | ||||||||||||||
| Fr. 30.7. - So. 1.8.# »Mission Campfire V« |
Weitere Informationen dazu[grillen] | ||||||||||||||||
| August | 12.# | 26.# | Url (Ltd.Cmd.Data) | ||||||||||||||
| September | 16.# | 30.# | Caroline | ||||||||||||||
| Oktober | 14.# | 28.# | OFFEN | ||||||||||||||
| November | 11.# 10 Jahre TrekDinner |
25.# | Caroline[t] | ||||||||||||||
| Dezember | 02.# | Sa 18.# | Bernd WEIHNACHTSFEIER | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||